| 序号 | 评分标准 | 扣分 | 维修情况 | 
                    
                        | 一.故障排除(75分) | 
                    
                        | 1 | 故障一未排除扣25分 | {$row.fault_one_score|htmlentities} | {if $row.fault_one_score eq 0 }已排除 {else} 未排除{/if} | 
                    
                        | 2 | 故障二未排除扣25分 | {$row.fault_two_score|htmlentities} | {if $row.fault_two_score eq 0 }已排除 {else} 未排除{/if} | 
                    
                        | 2 | 故障三未排除扣25分 | {$row.fault_three_score|htmlentities} | {if $row.fault_three_score eq 0 }已排除 {else} 未排除{/if} | 
                    
                        | 序号 | 评分标准 | 扣分 | 报告情况 | 
                    
                        | 二.修理报告表(15分) | 
                    
                        | 1 | 故障现象少写或错写1条扣1分 | {$row.xianxian_score|htmlentities} | {if $row.xianxian_score eq 0 }已排除 {else} 未排除{/if} | 
                    
                        | 2 | 可能原因少写或错写1条扣1分 | {$row.yuanyin_socre|htmlentities} | {if $row.yuanyin_socre eq 0 }已排除 {else} 未排除{/if} | 
                    
                        | 3 | 故障部位少写或错写1条扣1分 | {$row.buwei_score|htmlentities} | {if $row.buwei_score eq 0 }已排除 {else} 未排除{/if} | 
                    
                        | 4 | 排除方法少写或错写1条扣1分 | {$row.fangfa_score|htmlentities} | {if $row.fangfa_score eq 0 }已排除 {else} 未排除{/if} | 
                    
                        | 三.维修时间(10分) | 
                    
                        | 按没超过1分钟扣1分的比例扣分 | {$row.overtime_score|htmlentities} | 
                    
                        | 五.成绩 | {$row.total|htmlentities} |