mx_sim.sql 6.9 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475
  1. /*
  2. Navicat Premium Dump SQL
  3. Source Server : fhxy-192.168.1.61-polardbx
  4. Source Server Type : MySQL
  5. Source Server Version : 80032 (8.0.32-X-Cluster-8.4.19-20241112)
  6. Source Host : 192.168.1.61:4886
  7. Source Schema : pla-chem-sim-dev-2
  8. Target Server Type : MySQL
  9. Target Server Version : 80032 (8.0.32-X-Cluster-8.4.19-20241112)
  10. File Encoding : 65001
  11. Date: 21/03/2025 15:46:59
  12. */
  13. SET NAMES utf8mb4;
  14. SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
  15. -- ----------------------------
  16. -- Table structure for mx_sim
  17. -- ----------------------------
  18. DROP TABLE IF EXISTS `mx_sim`;
  19. CREATE TABLE `mx_sim` (
  20. `sim_id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '模拟器ID',
  21. `seat_id` bigint NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '[废弃]座ID',
  22. `sim_type` char(4) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '模拟器类型',
  23. `sim_state` char(1) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '模拟器状态:[0]:初始化,[1]:在线,[2]:离线,[3]:[废弃]网关离线,[4]:[废弃]硬件故障异常,[5]:手动禁用',
  24. `sim_sn` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '模拟器序列号',
  25. `sim_num` char(2) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '模拟器设备通信编号-站ID',
  26. `last_sent_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '最后一次成功发送报文时间',
  27. `last_received_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '最后一次成功收到报文时间',
  28. `create_by` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建者',
  29. `create_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  30. `update_by` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新者',
  31. `update_time` datetime NULL DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  32. `remark` varchar(500) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  33. PRIMARY KEY (`sim_id`) USING BTREE
  34. ) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 171 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci COMMENT = 'sim-模拟器表' ROW_FORMAT = DYNAMIC;
  35. -- ----------------------------
  36. -- Records of mx_sim
  37. -- ----------------------------
  38. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (1, 1, '0001', '0', '030000A2', '01', '2025-03-19 16:41:33', '2025-03-19 16:41:33', NULL, NULL, NULL, '2025-03-19 16:41:33', '');
  39. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (2, 2, '0001', '0', '030000A2', '02', '2025-03-19 17:07:28', '2025-03-19 17:07:28', NULL, NULL, NULL, '2025-03-19 17:07:28', '');
  40. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (3, 3, '0001', '0', '030000A2', '03', '2025-03-19 18:38:29', '2025-03-19 18:38:29', NULL, NULL, NULL, '2025-03-19 18:38:29', '');
  41. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (4, 4, '0001', '0', '030000A2', '04', '2025-03-19 18:16:30', '2025-03-19 18:16:30', NULL, NULL, NULL, '2025-03-19 20:18:40', '');
  42. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (5, 5, '0001', '0', '030000A2', '05', '2025-03-19 16:44:31', '2025-03-19 16:44:31', NULL, NULL, NULL, '2025-03-19 16:44:31', '');
  43. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (6, 6, '0001', '0', '030000A2', '06', '2025-03-19 18:45:50', '2025-03-19 18:45:50', NULL, NULL, NULL, '2025-03-19 18:45:50', '');
  44. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (7, 7, '0001', '0', '030000A2', '07', '2025-03-19 17:51:05', '2025-03-19 17:51:05', NULL, NULL, NULL, '2025-03-21 15:18:36', '');
  45. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (8, 8, '0001', '0', '030000A2', '08', '2025-03-19 18:00:15', '2025-03-19 18:00:15', NULL, NULL, NULL, '2025-03-19 19:40:11', '');
  46. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (9, 9, '0001', '0', '030000A2', '09', '2025-03-19 15:39:10', '2025-03-19 15:39:10', NULL, NULL, NULL, '2025-03-19 17:25:24', '');
  47. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (10, 10, '0001', '0', '030000A2', '0A', '2025-03-12 21:01:30', NULL, NULL, NULL, NULL, '2025-03-15 12:40:55', '');
  48. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (81, 1, '0002', '0', '030000A2', '51', '2025-03-18 18:47:35', '2025-03-18 18:47:35', NULL, NULL, NULL, '2025-03-18 18:47:35', '');
  49. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (82, 2, '0002', '0', '030000A2', '52', '2025-03-18 18:28:33', '2025-03-18 18:28:33', NULL, NULL, NULL, '2025-03-18 18:28:33', '');
  50. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (83, 3, '0002', '0', '030000A2', '53', '2025-03-18 17:17:02', '2025-03-18 17:17:02', NULL, NULL, NULL, '2025-03-18 17:17:02', '');
  51. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (84, 4, '0002', '0', '030000A2', '54', '2025-03-18 19:34:09', '2025-03-18 19:34:09', NULL, NULL, NULL, '2025-03-18 19:34:09', '');
  52. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (85, 5, '0002', '0', '030000A2', '55', '2025-03-18 18:08:27', '2025-03-18 18:08:27', NULL, NULL, NULL, '2025-03-18 18:08:27', '');
  53. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (86, 6, '0002', '0', '030000A2', '56', '2025-03-18 20:06:45', '2025-03-18 20:06:45', NULL, NULL, NULL, '2025-03-18 20:06:45', '');
  54. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (87, 7, '0002', '0', '030000A2', '57', '2025-03-18 19:54:36', '2025-03-18 19:54:36', NULL, NULL, NULL, '2025-03-18 19:54:36', '');
  55. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (88, 8, '0002', '0', '030000A2', '58', '2025-03-18 19:05:04', '2025-03-18 19:05:04', NULL, NULL, NULL, '2025-03-18 19:05:04', '');
  56. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (89, 9, '0002', '0', '030000A2', '59', '2025-03-18 16:59:12', '2025-03-18 16:59:12', NULL, NULL, NULL, '2025-03-18 16:59:12', '');
  57. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (90, 10, '0002', '0', '030000A2', '5A', '2025-03-18 17:49:22', '2025-03-18 17:49:22', NULL, NULL, NULL, '2025-03-18 17:49:22', '');
  58. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (161, 1, '0003', '0', '030000A2', 'A1', '2025-03-17 14:21:19', '2025-03-17 14:21:19', NULL, NULL, NULL, '2025-03-17 14:21:19', '');
  59. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (162, 2, '0003', '0', '030000A2', 'A2', '2025-03-17 13:37:25', '2025-03-17 13:37:25', NULL, NULL, NULL, '2025-03-17 13:37:25', '');
  60. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (163, 3, '0003', '0', '030000A2', 'A3', '2025-03-17 13:46:22', '2025-03-17 13:46:22', NULL, NULL, NULL, '2025-03-17 13:46:22', '');
  61. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (164, 4, '0003', '0', '030000A2', 'A4', '2025-03-17 15:12:12', '2025-03-17 13:49:12', NULL, NULL, NULL, '2025-03-17 15:12:12', '');
  62. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (165, 5, '0003', '0', '030000A2', 'A5', '2025-03-17 14:04:58', '2025-03-17 14:04:58', NULL, NULL, NULL, '2025-03-17 14:38:15', '');
  63. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (166, 6, '0003', '0', '030000A2', 'A6', '2025-03-17 13:52:11', '2025-03-17 13:52:11', NULL, NULL, NULL, '2025-03-17 14:21:15', '');
  64. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (167, 7, '0003', '0', '030000A2', 'A7', '2025-03-17 15:08:33', '2025-03-17 15:08:33', NULL, NULL, NULL, '2025-03-17 15:08:33', '');
  65. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (168, 8, '0003', '0', '030000A2', 'A8', '2025-03-17 15:48:59', '2025-03-17 15:32:36', NULL, NULL, NULL, '2025-03-17 15:48:59', '');
  66. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (169, 9, '0003', '0', '030000A2', 'A9', '2025-03-12 21:01:24', NULL, NULL, NULL, NULL, '2025-03-15 12:41:52', '');
  67. INSERT INTO `mx_sim` VALUES (170, 10, '0003', '0', '030000A2', 'AA', '2025-03-17 14:42:29', '2025-03-17 14:42:29', NULL, NULL, NULL, '2025-03-17 15:13:10', '');
  68. SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;